Bugetul DSVSA
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
2018 - Buget 11.06.2018 | 0.6 MiB | 02/10/2018 |
2018 - Buget 18.09.2018 | 0.6 MiB | 02/10/2018 |
2018 - Buget La 23.02.2018 | 0.6 MiB | 04/04/2018 |
Bilanţul contabil şi execuţia bugetară ale DSVSA
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
2017 - Bilant La 31.12.2017 | 1.6 MiB | 04/04/2018 |
2018 - Bilant 30.06.2018 | 1.6 MiB | 01/10/2018 |
2018 - Bilant 31.03.2018 | 1.6 MiB | 01/10/2018 |
2018 - Contul De Executie - Cheltuieli 30.06.2018 | 1.0 MiB | 01/10/2018 |
2018 - Contul De Executie - Cheltuieli 31.03.2018 | 0.9 MiB | 01/10/2018 |
2018 - Contul De Executie - Venituri 31.03.2018 | 0.3 MiB | 01/10/2018 |
2018 - Contul De Executie -Venituri 30.06.2018 | 0.3 MiB | 01/10/2018 |
2018 - Contul De Executie La 28.02.2018 | 0.5 MiB | 04/04/2018 |
2018 - Contul De Executie La 31.01.2018 | 0.5 MiB | 04/04/2018 |
Drepturile salariale ale angajaţilor DSVSA
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
2018 - Transparenta Salarii DSVSA Vaslui - Martie 2018 | 0.1 MiB | 04/04/2018 |
2018 - Transparenta Salarii DSVSA Vaslui - Septembrie 2018 | 0.6 MiB | 01/10/2018 |
2019 - DREPTURI SALARIALE Septembrie 2019 | 0.2 MiB | 03/10/2019 |
2019 - Transparenta Salarii DSVSA Vaslui - Martie 2019 | 0.6 MiB | 01/04/2019 |
2020 -DREPTURI SALARIALE MARTIE 2020 | 0.2 MiB | 02/04/2020 |
2020 Drepturi Salariale Septembrie 2020 | 0.3 MiB | 22/09/2020 |
2022 - Drepturi Salariale Martie 2022 | 0.2 MiB | 31/03/2022 |
2022- Drepturi Salariale Septembrie 2022 | 0.2 MiB | 06/10/2022 |
2023- Drepturi Salariale Martie | 0.1 MiB | 05/04/2023 |
2023-Drepturi-salariale-septembrie | 0.1 MiB | 06/10/2023 |
2024- Drepturi-salariale-Martie | 0.2 MiB | 29/03/2024 |
2024-Drepturi-salariale- Septembrie | 0.2 MiB | 21/10/2024 |
2025-Drepturi-salariale- MARTIE 2025 | 0.2 MiB | 10/04/2025 |
DSVSA VASLUI Martie 2021 | 0.3 MiB | 23/03/2021 |
DSVSA VASLUI SEPTEMBRIE 2021 | 0.3 MiB | 01/10/2021 |
Situaţia plăţilor DSVSA
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
2018 - Situatia Platilor La 28.02.2018 | 0.7 MiB | 04/04/2018 |
2018 - Situatia Platilor La 31.01.2018 | 0.7 MiB | 04/04/2018 |